...

Tabulka soutěže

Poř. Mužstvo Počet hier Body Výhry Prehry Remízy Bilancia
1 Stavoimpex Holíč A 11 30 9 1 1 63 : 23
2 ŠKST Bratislava A 10 28 8 0 2 63 : 14
3 STKM Banská Štiavnica A 10 26 7 1 2 55 : 31
4 MSK CERESIT Čadca A 10 24 7 3 0 49 : 28
5 ŠK Mostex Rača A 11 22 4 4 3 45 : 50
6 ŠK ŠOG Nitra A 11 21 4 5 2 40 : 53
7 MSK Malacky A 10 24 7 3 0 51 : 24
8 ŠKST Ružomberok A 11 18 3 7 1 32 : 58
9 STK Lokomotíva Košice A 11 17 2 7 2 37 : 56
10 TJ Gasto Galanta A 11 16 0 6 5 29 : 64
11 Geológ Rožňava A 10 13 1 8 1 27 : 57
12 Stavoimpex Holíč B 8 9 0 7 1 16 : 49

Dodatočné informácie