Aktuálne slovenské mládežnícke rebríčky
Kategória: Iný novinky - Ostatné / 03 Januára 2012
K 1. januáru 2012 vydal Slovenský stolnotenisový zväz aktuálne slovenské rebríčky v mládežníckych kategóriách.
Slovenské mládežnícke rebríčky k 1. januáru 2012:
DORASTENCI
1. Marián Maják 1994 (Ceresit Čadca) 372,67
2. Michal Pavolka 1995 (ŠOG Nitra) 269,46
3. Roman Rezetka 1995 (ŠOG Nitra) 255,07
4. Patrik Vlačuška 1996 (ŠOG Nitra) 236,51
5. Alexander Valuch 1996 (Kys. N. Mesto) 231,91
DORASTENKY
1. Lucia Truksová 1995 (MSK ČP Břeclav Gumotex - Česko) 348,07
2. Eva Jurková 1995 (OŠK Miňovce) 302,93
3. Adriána Cisáriková 1995 (Baník Havířov - Česko) 248,48
4. Silvia Selická 1995 (ŠOG Nitra) 239,98
5. Dominika Vizinová 1995 (SKST Dubňany - Česko) 216,61
STARŠÍ ŽIACI
1. Tomáš Kopányi 1997 (Nové Zámky) 348
2. Samuel Kalužný 1997 (Ivánka pri Dunaji) 322,8
3. Andrej Kaššay 1998 (ŠKST Ružomberok) 279,38
4. Matúš Roba 1997 (Imuna Šar. Michaľany) 177,87
5. Matúš Diko 1998 (Oravan Námestovo) 169,72
STARŠIE ŽIAČKY
1. Mirian Kršiaková 1997 (ŠKST Topoľčany) 326,93
2. Karolána Furková 1998 (ŠOG Nitra) 280,91
3. Petronela Cerovská 1997 (ŠKST Topoľčany) 271,64
4. Katarína Belopotočanová 2000 (ŠKST Ružomberok) 200,6
5. Monika Uríková 1999 (TTC P. Bystrica) 167,66
MLADŠÍ ŽIACI
1. Dávid Wiltschka 1999 (Gasto Galanta) 381,44
2. Matúš Veis 1999 (Nové Zámky) 227,31
3. Daniel Oráč 2000 (Vranov n/Topľou) 224,54
4. Štefan Peko 2000 (Viktória Trnava) 213,49
5. Tibor Špánik 1999 (ŠOG Nitra) 193,87
MLADŠIE ŽIAČKY
1. Valentína Vancáková 1999 (Valaliky) 353,87
2. Ema Labošová 2001 (Valaliky) 337,56
3. Katarína Belopotočanová 2000 (ŠKST Ružomberok) 330,67
4. Tatiana Kukuľková 2000 (Viktória Trnava) 298,53
5. Monika Uríková 1999 (TTC P. Bystrica) 255,6
NAJMLADŠÍ ŽIACI
1. Martin Kysel 2001 (Tvrdošín) 286,07
2. Dalibor Diko 2002 (Oravan Námestovo) 262,21
3. Peter Černák 2002 (Nové Zámky) 210,34
4. Tobiáš Pindura 2001 (ŠKST Ružomberok) 192,26
5. Rastislav Hurka 2001 (Valaliky) 141,22
NAJMLADŠIE ŽIAČKY
1. Ema Labošová 2001 (Valaliky) 324,53
2. Zuzana Peková 2002 (Viktória Trnava) 235,81
3. Jana Mičodová 2001 (Lučenec-Kalinovo) 185,52
4. Laura Švajdlenková 2001 (Stupava) 164,64
5. Terézia Mikulová 2001 (Tr. Jastrabie) 157,49
Kompletné rebríčky nájdete na stránkach SSTZ.
Zanechal komentár
