V České republice:
Majstrovstvá SR |
Turnaje v SR |
Ostatné turnaje |
KRAJE |
Pohár SR
Zahraničně turnaje:
Olympijské hry |
Majstrovstvá Európy |
Majstrovstvá Sveta |
Pro Tour |
Pohár ETTU |
TOP 10 |
TOP 12 |
Ostatné turnaje
ETTU Youth Top 10 vo Schwechate, s výhrami Robinot Quentin a Solja Petriss
Kategória: Zahraničně turnaje - TOP 10 / 30 Januára 2011
V rakúskom meste Schwechat dnes vyvrcholil ETTU Youth Top 10, teda mládežnícka európska Top 10.
Top 10 juniorov, konečné poradie:
1. Robinot Quentin (Francúzsko) (36:7) 9 výhier / 0 prehier
2. Gauzy Simon (Francúzsko) (33:16) 8/1
3. Lorentz Romain (Francúzsko) (30:16) 7/2
4. Flore Tristan (Francúzsko) (26:18) 5/4
5. Mutti Leonardo (Taliansko) (23:26) 4/5
6. Nuytinck Cedric (Belgicko) (22:28) 4/5
7. Söderlund Hampus (Švédsko) (20:27) 3/6
8. Subotic Dragan (Srbsko) (14:31) 2/7
9. Brossier Benjamin (Francúzsko) (17:28) 2/7
10. Leitgeb Stefan (Rakúsko) (11:35) 1/8
Top 10 junioriek, konečné poradie:
1. Solja Petriss (Nemecko) (35:11) 8/1
2. Madarasz Dora (Maďarsko) (28:17) 7/2
3. Ciobanu Irina (Rumunsko) (25:28) 6/3
4. Szocs Bernadette (Rumunsko) (31:19) 6/3
5. Krieghoff Anna (Nemecko) (30:23) 6/3
6. Xiao Maria (Portugalsko) (26:24) 5/4
7. Gasnier Laura (Francúzsko) (20:28) 3/6
8. Kusinska Claudia (Poľsko) (26:31) 2/7
9. Jeger Mateja (Chorvátsko) (19:29) 2/7
10. Luginger Melanie (Rakúsko) (6:36) 0/9
Top 10 kadetov, konečné poradie:
1. Andrea Landrieu (Francúzsko) (34:15) 8/1
2. Dang Qiu (Nemecko) (33:21) 7/2
3. Filip Zeljko (Chorvátsko) (29:23) 6/3
4. Adam Szudi (Maďarsko) (28:25) 5/4
5. Tomislav Pucar (Chorvátsko) (26:28) 5/4
6. Carl Ahlander (Švédsko) (23:27) 4/5
7. Paul Gauzy (Francúzsko) (28:24) 4/5
8. Diogo Chen (Portugalsko) (21:26) 3/6
9. David Reitšpies (Česká republika) (24:29) 3/6
10. Florian Hofmann (Rakúsko) (8:36) 0/9
Top 10 kadetiek, konečné poradie:
1. Laura Pfeferová (Francúzsko) (33:18) 7/2
2. Nicole Trosmanová (Izrael) (33:18) 7/2
3. Jekaterina Gusevová (Rusko) (30:19) 6/3
4. Bernadette Balintová (Rumunsko) (29:22) 6/3
5. Nina Mittelhamová (Nemecko) (30:15) 6/3
6. Lea Rakovacová (Chorvátsko) (26:25) 5/4
7. Alena Lemmerová (Nemecko) (19:27) 4/5
8. Kristýna Štefcová (Česká republika) (21:25) 3/6
9. Gabriela Amelinaová (Litva) (16:34) 1/8
10. Melanie Dohrová (Francúzsko) (2:36) 0/9
Kompletné výsledky z turnaja TOP 10 nájdete tu.
Zanechal komentár
